SWZ.at

Ortsauswahl

  • Seenverzeichnis
  • Segelschulen & Verleih
  • Segel- & Yachtclubs
  • Wetterlexikon
  • FAQ
  • uwz.at
  • wetter.tv
  • Segelwetter Österreich
  • Aktuelle Wetterlage
  • Messwerte
Messwerte
zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 01.01.1970 01:00
Messstation Windrichtung km/h Knoten Beaufort
Wetterstation Reutte 11-25 6-13 2-4
Wetterstation Mariazell - St. Sebastian 4-6 2-3 1-2
Wetterstation St. Veit / Glan 1-7 0-4 0-2
Wetterstation Zwettl 0-4 0-2 0-1
Wetterstation Bad Aussee 3-10 1-5 1-2
Wetterstation Hermagor 1-6 1-3 1-2
Wetterstation Wiener Neustadt 4-8 2-4 1-2
Wetterstation Weißensee/Gatschach 2-8 1-4 1-2
Wetterstation Zell/See 11-26 6-14 2-4
Wetterstation Mondsee 4-7 2-4 1-2
Wetterstation Lunz/See 4-5 2-3 1-1
Wetterstation Millstatt 5-10 3-5 1-2
Wetterstation Mattsee 0-4 0-2 0-1
Wetterstation Villach/Stadt 7-12 4-7 2-3
Wetterstation Bad Goisern 9-17 5-9 2-3
Wetterstation Gmunden k.A. k.A. k.A.
Wetterstation Bichlbach 3-14 1-7 1-3
Wetterstation Pörtschach 4-6 2-3 1-2
Wetterstation St. Wolfgang 1-7 1-4 1-2
Wetterstation Bregenz 4-8 2-4 1-2
Wetterstation Kössen 1-9 1-5 1-2
Wetterstation Rohrspitz 6-8 3-4 2-2
Wetterstation Wien Donaufeld 1-5 0-3 0-1
Wetterstation Völkermarkt 3-5 2-3 1-1
Wetterstation Achenkirch 4-12 2-7 1-3
Wetterstation Neusiedl/See k.A. k.A. k.A.

Wetterfilme & Unwetterwarnungen

Regenradar

Regenanimation

Blitzradar

Blitzanimation

Windanimation

Windanimation

Unwetterzentrale

Unwetterzentrale

UBIMET GmbH

 


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung | Cookie-Richtlinie | AGB | Seite weiterempfehlen